Спецификации
| Продукти | Пшеница, пшенично брашно, ечемик, царевица, соя и много други зърнени храни, маслодайни семена и брашна |
| Параметри | Влага, протеин, масло, хектолитрово тегло/тестово тегло (HLW/TW, опция), нишесте, мокър глутен, фибри, пепел (брашно) и много други |
| Време за анализ | ~25 сек. без HLW |
| Размер на пробата | 400 ml (600 ml с HLW/TW) |
| Подпроби | До 20 на проба |
| Принцип на анализа | Сканираща решетка, Трансмисия |
| Диапазон на дължината на вълната | 570—1100 nm |
| Опции за регресия | PLS (частични най-малки квадрати), ANN (изкуствени невронни мрежи), HR (Honigs регресия), Класификация |
| Размер (Ш x Д x В) | 485 x 390 x 370 мм (485 x 390 x 510 мм с HLW/TW) |
| Тегло | 34 кг. (40 кг. с HLW/TW) |
| Интерфейси | Ethernet, 4 USB порта |
| Дисплей | 12″ LCD цветен сензорен екран |
| Защита | Защита от прах и влага |
