Спецификации:
| Продукти | Зърнени и маслодайни култури |
| Параметри | Влага, протеини, масло и други |
| Време за анализ | ~90 сек |
| Размер на извадката | ~400 мл |
| Подпроби | До 10 на проба |
| Принцип на анализа | Диоден детектор, Трансмисия |
| Диапазон на дължината на вълната | 850—1050 nm |
| Размер (Ш x Д x В) | 349 x 265 x 274 мм |
| Тегло | 7 кг |
| Интерфейси | 4 x USB-A порта, 1 x Ethernet порт (RJ45) |
| Дисплей | 5.7″ цветен сензорен екран |
| Защита | Защита от прах и влага |
| Работа в режим на батерия | ~2 часа. |
| Позициониране | GPS модул, свързан чрез USB порт |
| Температура на околната среда спец. | 5-45 °C |
